Với mong muốn mang đến trải nghiệm y tế minh bạch và chuyên nghiệp, InterMec công khai bảng giá dịch vụ ngay tại phòng khám cũng như trên các kênh thông tin chính thức. Người bệnh có thể dễ dàng tham khảo, so sánh và được đội ngũ tư vấn giải đáp chi tiết về từng khoản chi phí trước khi quyết định điều trị.
Nếu cô chú anh chị đang tìm kiếm một địa chỉ chữa thoái hóa khớp với chi phí tối ưu, bảng giá minh bạch và phác đồ điều trị rõ ràng, InterMec sẽ là lựa chọn đáng tin cậy.
Thời gian áp dụng: từ ngày 11/11/2025 đến thời điểm hiện tại.
(DMKT Trong khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện tại phòng khám đa khoa thuộc Phòng khám đa khoa InterMec – chi nhánh Công ty TNHH Phòng khám đa khoa InterMec. Kèm theo quyết định số :639/QĐ – SYT ngày 11 tháng 11 năm 2025 của Sở Y tế)
**Đơn vị tính: nghìn đồng
STT theo TT 23/2024/TT-BYT | Mã kỹ thuật | Tên chương | Tên kỹ thuật | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
1 | 1.1 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Theo dõi huyết áp liên tục không xâm nhập tại giường (<= 8 giờ) | 50.000 | |
2 | 1.2 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | 50.000 | |
3 | 1.3 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Theo dõi điện tim cấp cứu tại giường liên tục | 50.000 | |
5 | 1.5 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Làm test phục hồi máu mao mạch | 200.000 | |
51 | 1.51 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Hồi sức chống sốc (<= 8 giờ và chỉ thực hiện khi xử trí cấp cứu ban đầu) | 200.000 | |
52 | 1.52 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Cầm chảy máu ở lỗ mũi sau bằng ống thông có bóng chèn | 200.000 | |
53 | 1.53 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu | Miễn phí | Khi mua gói điều trị |
57 | 1.57 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Thở oxy qua gọng kính | 200.000 | |
58 | 1.58 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Thở oxy qua mặt nạ không có túi | 300.000 | |
59 | 1.59 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Thở ô xy qua mặt nạ có túi có hít lại (túi không có van) | Miễn phí | Khi mua gói điều trị |
60 | 1.60 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Thở oxy qua mặt nạ có túi không hít lại (túi có van) | Miễn Phí | Khi mua gói điều trị |
65 | 1.65 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Bóng bóp ambu qua mặt nạ | Miễn phí | Khi mua gói điều trị |
66 | 1.66 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Đặt ống nội khí quản | 300.000 | |
157 | 1.157 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | 500.000 | |
158 | 1.158 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | 1.000.000 | |
249 | 1.249 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Giải stress cho người bệnh | 1.000.000 | |
251 | 1.251 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Lấy máu tĩnh mạch, tiêm thuốc tĩnh mạch (một lần chọc qua da) (Chỉ thực hiện xử trí cấp cứu ban đầu) | 200.000 | |
252 | 1.252 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Truyền thuốc, dịch tĩnh mạch (<= 8 giờ và chỉ thực hiện khi xử trí cấp cứu ban đầu) | 2.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
253 | 1.253 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Lấy máu tĩnh mạch bẹn (Chỉ thực hiện xử trí cấp cứu ban đầu) | 200.000 | |
256 | 1.256 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Điều chỉnh tang Kali máu bằng thuốc tĩnh mạch (chỉ thực hiện khi xử trí cấp cứu ban đầu) | 5.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
257 | 1.257 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Điều chỉnh tăng/giảm natri máu bằng thuốc tĩnh mạch | 5.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
266 | 1.266 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Xoa bóp phòng chống loét | 300.000 | |
275 | 1.275 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Băng bó vết thương | 200.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
281 | 1.281 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | 200.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
751 | 2.349 | 02. NỘI KHOA | Hút dịch khớp gối | 300.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
752 | 2.350 | 02. NỘI KHOA | Hút dịch khớp gối dưới hướng dẫn của siêu âm | 300.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
761 | 2.359 | 02. NỘI KHOA | Hút dịch khớp vai | 300.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
775 | 2.373 | 02. NỘI KHOA | Siêu âm khớp (một vị trí) | 300.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
776 | 2.374 | 02. NỘI KHOA | Siêu âm phần mềm (một vị trí) | 300.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
783 | 2.381 | 02. NỘI KHOA | Tiêm khớp gối | 5.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
785 | 2.383 | 02. NỘI KHOA | Tiêm khớp cổ chân | 5.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
786 | 2.384 | 02. NỘI KHOA | Tiêm khớp bàn ngón chân | 5.000.000 | Đẫ bao gồm tất cả vật tư y tế |
787 | 2.385 | 02. NỘI KHOA | Tiêm khớp cổ tay | 5.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
790 | 2.388 | 02. NỘI KHOA | Tiêm khớp cổ tay | 5.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
791 | 2.389 | 02. NỘI KHOA | Tiêm khớp khủy tay | 5.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
794 | 2.392 | 02. NỘI KHOA | Tiêm khớp vai | 5.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
794 | 2.397 | 02. NỘI KHOA | Tiêm khớp đòn – cùng vai | 5.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
799 | 2.398 | 02. NỘI KHOA | Tiêm điểm bám gân lồi cầu trong (lồi cầu ngoài) xương cánh tay | 5.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
800 | 2.398 | 02. NỘI KHOA | Tiêm điểm bám gân quanh khớp gối | 5.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
801 | 2.399 | 02. NỘI KHOA | Tiêm hội chứng DeQuervain | 5.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
802 | 2.400 | 02. NỘI KHOA | Tiêm hội chứng đường hầm cổ tay | 5.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
803 | 2.401 | 02. NỘI KHOA | Tiêm gân gấp ngón tay | 3.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
804 | 2.402 | 02. NỘI KHOA | Tiêm gân nhị đầu khớp vai | 5.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
805 | 2.403 | 02. NỘI KHOA | Tiêm gân trên vai (dưới gai, gân bao xoay khớp vai) | 5.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
806 | 2.404 | 02. NỘI KHOA | Tiêm điểm bám gân mỏm cùng vai | 5.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
809 | 2.407 | 02. NỘI KHOA | Tiêm cân gan chân | 3.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
813 | 2.411 | 02. NỘI KHOA | Tiêm khớp gối dưới hướng dẫn của siêu âm | 5.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
815 | 2.413 | 02. NỘI KHOA | Tiêm khớp cổ chân dưới hướng dẫn của siêu âm | 5.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
816 | 2.414 | 02. NỘI KHOA | Tiêm khớp bàn ngón chân dưới hướng dẫn của siêu âm | 5.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
817 | 2.415 | 02. NỘI KHOA | Tiêm khớp cổ tay dưới hướng dẫn của siêu âm | 5.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
818 | 2.416 | 02. NỘI KHOA | Tiêm khớp bàn ngón tay dưới hướng dẫn của siêu âm | 5.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
819 | 2.417 | 02. NỘI KHOA | Tiêm khớp đốt ngón tay dưới hướng dẫn của siêu âm | 5.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
820 | 2.418 | 02. NỘI KHOA | Tiêm khớp khủy tay dưới hướng dẫn của siêu âm | 5.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
821 | 2.419 | 02. NỘI KHOA | Tiêm khớp vai dưới hướng dẫn của siêu âm | 5.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
822 | 2.420 | 02. NỘI KHOA | Tiêm khớp ức đòn dưới hướng dẫn của siêu âm | 5.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
826 | 2.424 | 02. NỘI KHOA | Tiêm hội chứng DeQuervain dưới hướng dẫn của siêu âm | 5.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
827 | 2.425 | 02. NỘI KHOA | Tiêm hội chứng đường hầm cổ tay dưới hướng dẫn của siêu âm | 5.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
828 | 2.426 | 02. NỘI KHOA | Tiêm gân gấp ngón tay dưới hướng dẫn của siêu âm | 5.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
829 | 2.427 | 02. NỘI KHOA | Tiêm gân nhị đầu khớp vai dưới hướng dẫn của siêu âm | 5.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
830 | 2.428 | 02. NỘI KHOA | Tiêm gân trên gai (dưới gai, gân bao xoay khớp vai) dưới hướng dẫn của siêu âm | 5.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
831 | 2.429 | 02. NỘI KHOA | Tiêm điểm bám gân mỏm cùng vai dưới hướng dẫn của siêu âm | 5.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
912 | 2.510 | 02. NỘI KHOA | Tiêm nội khớp: acid hyaluronic | 10.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
913 | 2.511 | 02. NỘI KHOA | Điều trị thoái hóa khớp bằng huyết tương giàu tiểu cầu | 10.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
915 | 2.513 | 02. NỘI KHOA | Tiêm huyết tương giàu tiểu cầu PRP tự thân điều trị một số bệnh lý phần mềm quanh khớp | 10.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
916 | 2.514 | 02. NỘI KHOA | Lấy máu xét nghiệm tế bào học dịch khớp | 120.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
5477 | 5.32 | 05. DA LIỄU | Điều trị u mạch máu bằng IPL (Intense Pulsed Light) | 8.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
5478 | 5.33 | 05. DA LIỄU | Điều trị giãn mạch máu bằng IPL | 8.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
5479 | 5.34 | 05. DA LIỄU | Điều chứng tăng sắc tố bằng IPL | 3.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
5480 | 5.35 | 05. DA LIỄU | Điều trị chứng rậm lông bằng IPL | 1.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
5481 | 5.36 | 05. DA LIỄU | Điều trị sẹo lồi bằng IPL | 3.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
5482 | 5.37 | 05. DA LIỄU | Điều trị trứng cá bằng IPL | 1.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
5483 | 5.38 | 05. DA LIỄU | Xóa nếp nhăn bằng IPL | 3.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
5516 | 5.71 | 05. DA LIỄU | Đắp mặt nạ điều trị một số bệnh da | 500.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
5528 | 5.83 | 05. DA LIỄU | Điều trị bệnh trứng cá bằng máy | 2.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
5529 | 5.84 | 05. DA LIỄU | Điều trị lão hóa da bằng máy | 10.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
5530 | 5.85 | 05. DA LIỄU | Điều trị nếp nhăn da bằng máy | 10.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
5531 | 5.86 | 05. DA LIỄU | Điều trị rám má bằng máy | 10.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
5532 | 5.87 | 05. DA LIỄU | Điều trị tàn nhang bằng máy | 5.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
5533 | 5.88 | 05. DA LIỄU | Điều trị viêm da cơ địa bằng máy | 5.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
5534 | 5.89 | 05. DA LIỄU | Chụp và phân tích da bằng máy phân tích da | 800.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
5546 | 5.101 | 05. DA LIỄU | Trẻ hóa da bằng máy | 5.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
5547 | 5.102 | 05. DA LIỄU | Điều trị rám má bằng máy | 5.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
5548 | 5.103 | 05. DA LIỄU | Điều trị mụn trứng cá bằng máy | 2.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
5550 | 5.105 | 05. DA LIỄU | Trẻ hóa da bằng chiếu đèn LED | 500.000 | |
5552 | 5.107 | 05. DA LIỄU | Điều trị mụn trứng cá bằng chiếu đèn LED | 500.000 | |
5575 | BS_5.130 | 05. DA LIỄU | Điều trị bệnh da bằng chiếu đèn LED | 500.000 | |
11365 | 10.164 | 10. NGOẠI KHOA | Cố định gãy xương sườn bằng băng dính to bản | 3.000.000 | |
12008 | 10.807 | 10. NGOẠI KHOA | Phẫu thuật thương tích phần mềm các cơ quan vận động | 3.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
12061 | 10.860 | 10. NGOẠI KHOA | Thương tích bàn tay giản đơn | 5.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
12063 | 10.862 | 10. NGOẠI KHOA | Phẫu thuật làm mỏm cụt ngón và đốt bàn ngón | 5.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
14734 | 17.4 | 17. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | Điều trị bằng từ trường | 5.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
14737 | 17.7 | 17. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | Điều trị bằng các dòng điện xung | 5.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
14738 | 17.8 | 17. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | Điều trị bằng siêu âm | 850.000 | |
14741 | 17.11 | 17. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | Điêug trị bằng tia hồng ngoại | 480.000 | |
14742 | 17.12 | 17. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | Điều trị bằng laser công suất thấp | 850.000 | |
14746 | 17.16 | 17. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | Điều trị bằng nhiệt nóng (Chườm nóng) | 480.000 | |
14747 | 17.17 | 17. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | Điều trị bằng nhiệt lạnh (Chườm lạnh) | 480.000 | |
14808 | 17.78 | 17. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | Kỹ thuật kéo nắn trị liệu | 850.000 | |
14809 | 17.79 | 17. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | Kỹ thuật di động khớp | 850.000 | |
14815 | 17.85 | 17. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | Kỹ thuật xoa bóp vùng | 850.000 | |
14816 | 17.86 | 17. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | Kỹ thuật xoa bóp toàn thân | 600.000 | |
14848 | 17.118 | 17. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | Lượng giá chức năng dáng đi | 600.000 | |
14849 | 17.119 | 17. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | Lượng giá chức năng thăng bằng | 600.000 | |
14850 | 17.120 | 17. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | Lượng giá chức năng sinh hoạt hàng ngày | 600.000 | |
14852 | 17.122 | 17. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | Thử cơ bằng tay | Miễn phí | |
14853 | 17.123 | 17. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | Đo tầm vận động khớp | Miễn phí | |
14857 | 17.127 | 17. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | Lượng giá sự phát triển của trẻ theo nhóm tuổi | 600.000 | |
14886 | 17.156 | 17. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | Kỹ thuật sử dụng áo nẹp cột sống thắt lưng mềm | 600.000 | |
14999 | 18.15 | 18. ĐIỆN QUANG | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bang quang) | 300.000 | |
15000 | 18.16 | 18. ĐIỆN QUANG | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bang quang, tiền liệt tuyến) | 300.000 | |
15002 | 18.18 | 18. ĐIỆN QUANG | Siêu âm tử cung phần phụ | 300.000 | |
15027 | 18.43 | 18. ĐIỆN QUANG | Siêu âm khớp (gối, hang, khuỷu, cổ tay…) | 300.000 | |
15028 | 18.44 | 18. ĐIỆN QUANG | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ…) | 300.000 | |
15029 | 18.45 | 18. ĐIỆN QUANG | Siêu âm doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới | 500.000 | |
15030 | 18.46 | 18. ĐIỆN QUANG | Siêu âm cầu nối động mạch tĩnh mạch | 500.000 | |
15033 | 18.49 | 18. ĐIỆN QUANG | Siêu âm tim, màng tim qua thành ngực | 500.000 | |
15036 | 18.52 | 18. ĐIỆN QUANG | Siêu âm doppler tim, van tim | 500.000 | |
16437 | 22.2 | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ, tỷ lệ: Prothrombin )Bằng máy bán tự động | 30.000 | |
16439 | 22.4 | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | Xét nghiệm nhanh INR (Có thể kèm theo cả chỉ số PT%, PTs) bằng máy cầm tay | Làm kèm theo xn PT | |
16441 | 22.6 | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time)(tên khác: TCK) bằng máy bán tự động | 30.000 | |
16449 | 22.14 | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | Định lượng Fibrinogen (tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy bán tự động | 30.000 | |
16454 | 22.19 | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 10.000 | |
16555 | 22.120 | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 40.000 | |
16559 | 22.124 | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | Huyết đồ (bằng máy đếm tổng trở) | 40.000 | |
16569 | 22.134 | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | Xét nghiệm hồng cầu lưới (bằng phương pháp thủ công) | 25.000 | |
16573 | 22.138 | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) | 40.000 | |
16575 | 22.140 | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | Tìm giun chỉ trong máu | 80.000 | |
16577 | 22.142 | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | 10.000 | |
16584 | 22.149 | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương pháp thủ công) | 40.000 | |
17209 | 23.3 | 23. HÓA SINH | Định lượng Acid Uric [Máu] | 15.000 | |
17213 | 23.7 | 23. HÓA SINH | Định lượng Albumin [Máu] | 15.000 | |
17215 | 23.9 | 23. HÓA SINH | Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) [Máu] | 20.000 | |
17216 | 23.10 | 23. HÓA SINH | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | 25.000 | |
17224 | 23.18 | 23. HÓA SINH | Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu] | 70.000 | |
17225 | 23.19 | 23. HÓA SINH | Định hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 15.000 | |
17226 | 23.20 | 23. HÓA SINH | Định hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 15.000 | |
17230 | 23.24 | 23. HÓA SINH | Định lượng bhCG (Beta human Chorionic Gonadotropins) [Máu] | 50.000 | |
17231 | 23.25 | 23. HÓA SINH | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 15.000 | |
17232 | 23.26 | 23. HÓA SINH | Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] | 15.000 | |
17233 | 23.27 | 23. HÓA SINH | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | 15.000 | |
17235 | 23.29 | 23. HÓA SINH | Định lượng Canxi toàn phần [Máu] | 15.000 | |
17236 | 23.30 | 23. HÓA SINH | Định lượng Canxi ion hóa [Máu] | 40.000 | |
17245 | 23.39 | 23. HÓA SINH | ĐỊnh lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) [Máu] | 85.000 | |
17247 | 23.41 | 23. HÓA SINH | Định lượng Choleserol toàn phần [Máu] | 18.000 | |
17249 | 23.43 | 23. HÓA SINH | Đo hoạt độ CK-MB ((Isozym MB of Creatine Kinase)[Máu] | 50.000 | |
17252 | 23.46 | 23. HÓA SINH | ĐỊnh lượng Cortisol [Máu] | 80.000 | |
17256 | 23.50 | 23. HÓA SINH | ĐỊnh lượng CRP hs (C-Reactive Protein high sensitivity) [Máu] | 50.000 | |
17257 | 23.51 | 23. HÓA SINH | Định lượng Creatinin [Máu] | 15.000 | |
17260 | 23.54 | 23. HÓA SINH | Định lượng D-Dimer [Máu] | 280.000 | |
17261 | 23.55 | 23. HÓA SINH | Định lượng 25OH Vitamin D (D3)[Máu] | 350.000 | |
17264 | 23.58 | 23. HÓA SINH | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | 40.000 | |
17267 | 23.61 | 23. HÓA SINH | Định lượng Estradiol [Máu] | 70.000 | |
17269 | 23.63 | 23. HÓA SINH | Định lượng Ferritin [Máu] | 20.000 | |
17271 | 23.65 | 23. HÓA SINH | Định lượng FSH (Follicular Stimulating Hormone) [Máu] | 70.000 | |
17280 | 23.74 | 23. HÓA SINH | Đo hoạt độ GLDH (Glutamat dehydrogenase) [Máu] | ||
17281 | 23.75 | 23. HÓA SINH | Định lượng Glucose [Máu] | 15.000 | |
17283 | 23.77 | 23. HÓA SINH | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | 15.000 | |
17289 | 23.83 | 23. HÓA SINH | Định lượng HbA1c [Máu] | 80.000 | |
17315 | 23.109 | 23. HÓA SINH | Đo hoạt độ Lipase [Máu] | 70.000 | |
17317 | 23.111 | 23. HÓA SINH | Định lượng LH (Luteinizing Hormone) [Máu] | 70.000 | |
17318 | 23.112 | 23. HÓA SINH | Định lượng LDL – C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 20.000 | |
17324 | 23.118 | 23. HÓA SINH | Định lượng Mg [Máu] | 25.000 | |
17334 | 23.128 | 23. HÓA SINH | Định lượng Phospho [Máu] | 25.000 | |
17335 | 23.129 | 23. HÓA SINH | Định lượng Pre-albumin [Máu] | 110.000 | |
17337 | 23.131 | 23. HÓA SINH | Định lượng Prolactin [Máu] | 70.000 | |
17339 | 23.133 | 23. HÓA SINH | Định lượng protein toàn phần [Máu] | 15.000 | |
17345 | 23.139 | 23. HÓA SINH | Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen)[Máu] | 80.000 | |
17348 | 23.142 | 23. HÓA SINH | Định lượng RF (Rheumatoid Factor) [Máu] | 50.000 | |
17349 | 23.143 | 23. HÓA SINH | ĐỊnh lượng sắt [Máu] | 20.000 | |
17353 | 23.147 | 23. HÓA SINH | Định lượng T3 (Triiodothyronine) [Máu] | 55.000 | |
17354 | 23.148 | 23. HÓA SINH | Định lượng T4 (Thyroxine) [Máu] | 50.000 | |
17357 | 23.151 | 23. HÓA SINH | Định lượng testosterol [Máu] | 70.000 | |
17364 | 23.158 | 23. HÓA SINH | Định lượng Triglycerid [Máu] | 15.000 | |
17367 | 23.161 | 23. HÓA SINH | Định lượng Troponin I [Máu] | 150.000 | |
17368 | 23.162 | 23. HÓA SINH | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating Hormone) [Máu] | 55.000 | |
17372 | 23.166 | 23. HÓA SINH | Định lượng Ure máu [Máu] | 15.000 | |
17378 | 23.172 | 23. HÓA SINH | Điện giải (Na, K, Cl) [niệu] | 40.000 | |
17381 | 23.175 | 23. HÓA SINH | Đo hoạt độ Amylase [niệu] | 25.000 | |
17382 | 23.176 | 23. HÓA SINH | Định lượng Axit Uric [niệu] | ||
17386 | 23.180 | 23. HÓA SINH | Định lượng Canxi [niệu] | ||
17390 | 23.184 | 23. HÓA SINH | Định lượng Creatinin [niệu] | ||
17393 | 23.187 | 23. HÓA SINH | Định lượng Glucose [niệu] | ||
17407 | 23.201 | 23. HÓA SINH | Định lượng Protein [niệu] | ||
17412 | 23.206 | 23. HÓA SINH | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 15.000 | |
17419 | 23.213 | 23. HÓA SINH | Định lượng Amylase [dịch] | ||
17420 | 23.214 | 23. HÓA SINH | Định lượng Bilirubin toàn phần [dịch] | ||
17422 | 23.216 | 23. HÓA SINH | Định lượng Creatinin [dịch] | ||
17423 | 23.217 | 23. HÓA SINH | Định lượng Glucose [dịch chọc dò] | ||
17424 | 23.218 | 23. HÓA SINH | Đo hoạt độ LDH (Lactat dehydrogenase) [dịch chọc dò] | ||
17425 | 23.219 | 23. HÓA SINH | Định lượng Protein [dịch chọc dò] | ||
17426 | 23.220 | 23. HÓA SINH | Phản ứng Rivalta [dịch] | ||
17428 | 23.222 | 23. HÓA SINH | Đo tỷ trọng dịch chọc dò | ||
17429 | 23.223 | 23. HÓA SINH | Định lượng Urê [dịch] | ||
17434 | 23.228 | 23. HÓA SINH | Định lượng CRP (C-Reactive Protein) | 50.000 | |
17440 | 23.234 | 23. HÓA SINH | Đường máu mao mạch | ||
17442 | 23.236 | 23. HÓA SINH | GH | ||
17450 | 23.244 | 23. HÓA SINH | Phản ứng CRP | 50.000 | |
18913 | 28.1 | 28. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ | Cắt lọc – khâu vết thương da đầu mang tóc (<5 cm) | 5.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
18914 | 28.2 | 28. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ | Cắt lọc – khâu vết thương vùng trán (<5 cm) | 3.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
18945 | 28.33 | 28. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ | Xử lý vết thương phần mềm nông vùng mi mắt | 10.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
18946 | 28.34 | 28. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ | Khâu da mi | 5.000.000 | Đã bao gồm tất cả vật tư y tế.. |
